Matriz de Resultados | |||||||||
| . | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| A | . | - | - | 0-4 | 0-8 | 0-6 | 2-10 | - | - |
| B | 4-0 | . | 9-4 | 2-2 | 1-1 | - | - | - | - |
| C | 2-1 | - | . | 1-13 | 2-3 | 3-3 | - | - | - |
| D | - | - | - | . | 5-0 | 2-0 | 2-1 | - | 8-0 |
| E | - | - | - | - | . | 2-7 | 1-3 | 2-3 | 8-0 |
| F | - | 5-2 | - | - | - | . | 1-3 | 2-6 | 7-0 |
| G | - | 3-0 | 9-2 | - | - | - | . | 1-5 | 3-1 |
| H | 3-0 | 4-2 | 15-0 | 9-2 | - | - | - | . | - |
| I | 1-2 | 3-5 | 1-6 | - | - | - | - | 0-14 | . |
| Legenda : | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |
| H | |
| I | |

Sem comentários:
Enviar um comentário