07/03/2009 Monte Caparica A.C 2 2 Beira Mar Almada +
07/03/2009 C.C. Vale Milhaços 4 1 A.C.R.Zambujalense +
07/03/2009 Almada Atl. Clube 3 6 Atl C Arrentela +
07/03/2009 Grupo Desp.Alfarim 4 2 Charneca Da Caparica +
O Monte, tal como eu previra, fez a vida difícil ao Beira Mar e conquistou um empate.
O Vale milhaços venceu o Zambujalense, que era de esperar.
O Almada teve um jogo difícil, mas também fez a vida negra ao Arrentela, marcando 3 golos.
O Alfarim ganhou ao Charneca e assim colocou-se à frente do Charneca, com algum avanço.
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Atl C Arrentela | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 8 | 21 |
2 | Clube F. Trafaria | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 6 | 18 |
3 | Grupo Desp.Alfarim | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 13 |
4 | C.C. Vale Milhaços | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 31 | 12 |
5 | Beira Mar Almada | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 17 | 11 |
6 | Charneca Da Caparica | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 16 | 9 |
7 | Monte Caparica A.C | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | 7 |
8 | A.C.R.Zambujalense | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 44 | 3 |
9 | Almada Atl. Clube | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 30 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário