Alfarim 3 Arrentela 2
Charneca 5 Monte 1
Falta-me saber o
Beira Mar 1 Trafaria 1
CLASSIFICAÇÃO NO FIM DA PRIMEIRA VOLTA
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Atl C Arrentela | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | 21 |
2 | Clube F. Trafaria | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 7 | 19 |
3 | Grupo Desp.Alfarim | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 19 | 16 |
4 | Beira Mar Almada | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 18 | 12 |
5 | Charneca Da Caparica | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 17 | 12 |
6 | C.C. Vale Milhaços | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 31 | 12 |
7 | Monte Caparica A.C | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 23 | 7 |
8 | Almada Atl. Clube | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 31 | 3 |
9 | A.C.R.Zambujalense | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 51 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário